| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수聆. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (4Q25 ) | ( 3Q25) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ( 4Q24) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 759,038 | 764,658 | -0.73 | - | 747,279 | 1.57 | - |
| 누계실적 | 3,086,291 | - | - | - | 2,945,621 | 4.78 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 145,086 | 151,119 | -3.99 | - | 114,971 | 26.19 | - |
| 누계실적 | 649,371 | - | - | - | 606,880 | 7.00 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 141,357 | 147,987 | -4.48 | - | 111,958 | 26.26 | - |
| 누계실적 | 640,033 | - | - | - | 588,910 | 8.68 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 105,207 | 111,400 | -5.56 | - | 84,457 | 24.57 | - |
| 누계실적 | 480,280 | - | - | - | 440,065 | 9.14 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 애널리스트 및 기관 투자자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 2월 4일(수) | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 오전 10:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 2025년 4분기 실적발표 - 컨퍼런스콜(동시통역) |
|||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-6288-6086 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준 수치이며, 외부감사인의회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 2. 상기 '1. 실적내용' 중 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익(Fee수익+플랫폼수익),기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. 3. 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스팅 방식으로 당사 홈페이지(https://www.kakaobank.com/view/report/archive/earnings?lang=KO)에서 실시간으로 청취 가능합니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-01-09 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||