주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 02월 02일 | |
| 회 사 명 : | 제이케이시냅스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황케빈인석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
| (홈페이지)http://www.sonid.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 황케빈인석 |
| (전 화) 041-410-7777 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
6,350,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,072,936,678 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 02월 02일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,440,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 02월 02일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 담보로 제공된 27회 전환사채 권면금액 12억원을 금전 차입 채무와 상계하였습니다. | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,908 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 제이케이시냅스 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 628,930 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.44 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 08월 13일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도결정일 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2025.05.30 | 이창우 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 2026.02.02 | (주)휴림인베스트먼트대부 | 1,200,000,000 | 1,440,000,000 | |
| 합계 | 5,240,000,000 | 5,480,000,000 | ||
※ 2026년 04월 01일에 (주)제이앤지파트너스에 27회 전환사채 권면금액 3,600,000,000원(매도금액 : 3,961,112,400원), 김지영에게 27회 전환사채 권면금액 200,000,000원(매도금액 : 220,061,800원) 의 매도가 예정되어 있습니다.
2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.09.30 | 5,000,000,000 |
| 2024.12.31 | 200,000,000 | |
| 2025.01.24 | 1,500,000,000 | |
| 2025.02.13 | 1,000,000,000 | |
| 2025.03.10 | 200,000,000 | |
| 2025.04.08 | 1,150,000,000 | |
| 2025.04.25 | 40,000,000 | |
| 2025.05.22 | 700,000,000 | |
| 2025.07.30 | 1,100,000,000 | |
| 2025.09.30 | 700,000,000 | |
| 합계 | 11,590,000,000 |
3) 금번 27회 자기전환사채 매도 권면금액은 1,200,000,000원이며,
매도금액은 1,440,000,000원입니다.
4) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 주식총수에 현재 기 상장주식수 8,082,220주와 2026년 01월 29일 납입된 일반공모 유상증자(소액공모) 신주 524,109주, 2026년 01월 30일 전환청구권 행사 524,105주가 포함된 비율입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주) 휴림인베스트먼트대부 |
- | 담보로 제공된 27회 전환사채 권면금액 12억원을 금전 차입 채무와 상계 | 담보제공 및 금전차입 | 1,200,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)휴림인베스트먼트대부 | 2 | 엄재연 | - | - | - | 휴림로봇(주) | 56.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 22,413 | 매출액 | 476 |
| 부채총계 | 11,889 | 당기순손익 | 116 |
| 자본총계 | 10,523 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 9,000 | 감사의견 | 적정 |