| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 상품공급 | |
| - 체결계약명 | 방산수출 이행약정 | |
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 941,359,002,296 |
| 최근매출액(원) | 26,702,901,248,815 | |
| 매출액대비(%) | 3.53 | |
| 대규모법인여부 | 해당 | |
| 3. 계약상대 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA) | |
| - 회사와의 관계 | - | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 핀란드 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2026-04-09 |
| 종료일 | 2034-12-31 | |
| 6. 주요 계약조건 | 계약금ㆍ선급금 유무 | 유 |
| 대금지급 조건 등 | (선급금) 계약 날인 후 60일 이내 계약금액의 약 9% 지급, 2033년까지 매년 2월 15일 한 계약서 내 합의된 금액 지급 |
|
| 7. 계약(수주)일자 | 2026-04-09 | |
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
| 유보기한 | - | |
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '2. 계약내역-계약금액(원)'은 2026년 4월 9일 서울외국환중개 매매기준환율(1,721.58원/EUR)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. - 상기 '2. 계약내역-최근매출액(원)'은 한화에어로스페이스의 2025년 연결기준 매출액입니다. - 본 계약은 KOTRA와 핀란드 간 체결하는 정부간계약과 관련하여, 계약의 이행에 필요한 사항을 규정하기 위한 방산수출 이행약정입니다. KOTRA는 핀란드 정부와 K9 자주포 수출계약을 체결하였으며, 당사는 본 약정을 통해 금번 수출계약에 참여하는 구조입니다. - 상기 계약기간 및 금액 등은 진행과정에서 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |