주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 3월 20일 | |
| 회 사 명 : | 이원다이애그노믹스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 민 섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 갯벌로 143 | |
| (전 화) 032-713-2100 | ||
| (홈페이지)http://www.edgc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 법률상관리인 대표이사 | (성 명) 이민섭 |
| (전 화) 032-713-2100 | ||
감자 결정
| 1. 감자주식의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 302,742,656 | ||
| 기타주식 (주) | - | |||
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |||
| 3. 감자전후 자본금 | 감자전 (원) | 감자후 (원) | ||
| 36,329,106,100 | 6,054,840,500 | |||
| 4. 감자전후 발행주식수 | 구 분 | 감자전 (주) | 감자후 (주) | |
| 보통주식(주) | 363,291,061 | 60,548,405 | ||
| 기타주식(주) | - | - | ||
| 5. 감자비율 | 보통주식 (%) | 83.33 | ||
| 기타주식 (%) | - | |||
| 6. 감자기준일 | 2026.03.20 | |||
| 7. 감자방법 | 액면가 100원의 보통주 6주를 액면가 100원의 보통주 1주로 병합. 단, 주식의 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상소각. | |||
| 8. 감자사유 | 재무구조 개선(「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획 인가) | |||
| 9. 감자일정 | 주주총회 예정일 | - | ||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 구주권 제출기간 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 매매거래 정지예정기간 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주상장예정일 | 2026.04.27 | |||
| 10. 채권자 이의제출기간 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 11. 구주권제출 및 신주권교부장소 | - | |||
| 12. 이사회결의일(결정일) | 2026.03.20 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||
| 13. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 14. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2026년 03월 20일 수원회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며(법원결정문 수령일 2026년 03 월 20일), 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2)당사는 인가 받은 회생계획에 따라 제3자배정 출자전환(효력발생일 2026년 3월 23일), 주식병합(효력발생일 2026년 03월 23일), 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2026년 03월 24일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.
3) 상기 12. 이사회결의일(결정일)'은 회생법원의 회생계획 인가일 이며, 본 공시는 법원의 회생계획 인가 결정문을 수령한 2026년 03월 20일에 제출합니다.
4) 주식병합 및 소각을 위한 일정은 법원허가 및 실무절차에 따라 변경될 수 있습니다.
5) 주식병합 및 소각으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 및 소각 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |