주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 소룩스 | |
| 대 표 이 사 : | 정재준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 | |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
| (홈페이지)http://www.solux.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리총괄부사장 | (성 명) 김 현 수 |
| (전 화) 02-2668-2600 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)차백신연구소 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한성일 | ||
| 자본금(원) | 13,432,623,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
26,865,246 | 주요사업 | 신약 개발 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 3,948,813 | |||
| 양수금액(원)(A) | 15,339,637,832 | ||||
| 총자산(원)(B) | 141,589,003,075 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.83 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 90,894,632,515 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 16.88 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,948,813 | |||
| 지분비율(%) | 14.69 | ||||
| 4. 양수목적 | - 경영권 인수를 통해 신산업 진출, 기업 가치를 제고 및 수익성 개선을 통해 재무건전성 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 04월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)차바이오텍 | |||
| 자본금(원) | 29,439,337,500 | ||||
| 주요사업 | 기초 의약 물질 제조업 | ||||
| 본점소瑩(주소) | 서울특별시 강남구 도산대로 442 청담동 피엔폴루스 3층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 및 전환사채 2) 지급 시기 - 계약금 : 1,533,963,783원 (2026년 03월 18일) - 중도금 : 7,501,000,000원(주식회사 소룩스 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 대용납입) (2026년 03월 26일) - 잔금 : 6,304,674,049원 (2026년 04월 30일) 3) 자금조달방법 : 자기자금 및 외부차입, 전환사채 발행 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가 2. 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인성지 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 18일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 03월 18일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 주요사항보고서 제출일 기준 회사구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없으며, 해당 사항 발생 시 공시할 예정입니다.
| 15. 기투자판단과 관련한 중요사항 |
1. 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 '2. 양수내역'의 자산총액 등과 관련된 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2025년12월31일) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
2. 상기 양수금액은 기타 제비용을 제외한 매매금액만 기재하였습니다.
3. 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 잔금까지 지급 절차가 완료되는 예정일인 2026년 04월 30일)입니다.
4. 상기 '6. 거래상대방'의 자본금은 2024년 12월 31일 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
5. 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
6. 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 일부 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 29,781,551 | 17,922,501 | 11,859,050 | 13,432,623 | 158,616 | -16,044,490 | 적정 | 서우회계법인 |
| 전년도 | 47,248,002 | 19,525,695 | 27,722,307 | 13,412,374 | 370,658 | -10,138,368 | 적정 | 서우회계법인 |
| 전전년도 | 45,119,113 | 9,702,161 | 35,416,952 | 13,366,040 | 294,124 | -1,749,497 | 적정 | 한울회계법인 |
주1) 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도, 전년도, 전전년도 재무정보는 각각 2025년, 2024년, 2023년 개별 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)차바이오텍 | 대한민국 | 서울특별강남구 청담동 | |
| 직업(사업내용) | 기초 의약 물질 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 차광렬 | 3,432,348 | 5.83 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,194,378,669,342 | 자본금 | 718,849,192,072 |
| 부채총계 | 1,475,529,477,270 | 매출액 | 54,008,591,958 |
| 자본총계 | 718,849,192,072 | 당기순손익 | 52,696,134,736 |
| 외부감사인 | 陸澧린癰萱 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 세렌투스홀딩스주식회사 | 1,540,000,000 | 2026.03.17~2027.03.16 | - | - |
| 소 계 | 1,540,000,000 | - | - | - |