| 투자 유의사항 | - 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다. - 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다. - 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. |
|
| 1. 제목 | 림프구 감소증을 동반한 성인 및 암 생존자를 대상으로 한 GI-102 요법의 노화 관련 생체지표를 평가하기 위한 임상시험계획 승인 | |
| 2. 주요내용 | 1) 임상시험명칭 | 림프구 감소증을 동반한 성인 및 암 생존자를 대상으로 한 GI-102 요법의 생체지표를 평가하기 위한 2a상, 개념 증명, 다국적, 8주, 무작위배정, 단일 눈가림, 위약 대조 임상시험 |
| 2) 임상시험단계 | |
|
| 3) 임상시험승인기관 | 한국 식품의약품안전처 (MFDS) | |
| 4) 임상시험실시국가 | 대한민국 | |
| 5) 임상시험실시기관 | 삼성서울병원 | |
| 6) 대상질환 | 림프구 감소증을 동반한 성인 및 암 생존자 | |
| 7) 신청일 | 2025-09-12 | |
| 8) 승인일(결정일) | 2026-02-23 | |
| 9) 등록번호 | 101275 | |
| 10) 임상시험 목적 | 일차 목적: 1) GI-102 요법 전후의면역 반응의 베이스라인 대비 변화 평가 및 비교 2) GI-102 요법의 안전성 및 내약성 평가 |
|
| 11) 임상시험 방법 | GI-102 요법의 생체 지표를 평가하기 위한 제2a상, 개념 증명, 다국적, 8주, 무작위배정, 단일 눈가림, 위약 대조 임상시험으로 안전성 도입기와 등록기 2개 파트로 진행할 예정임. - 임상시험 목표 대상자 수: 15명 - 실시기간: 약 1년 - 실시 방법: GI-102(± GIB-7) 요법의 안전성 도입기와 무작위배정이 포함된 등록기로 구성 - GIB-7 복용 정도에 따른 하위군 분석 수행 |
|
| 12) 1차 지표 | - 혈액 검체에서 유세포분석법을 통해 평가한 NK 세포, CD8+ T세포 중심의 면역 기능의 베이스라인대비獵 변화량 평가 - 중증도별 치료 중 발생한 이상사례 및 중대한 이상사례의 발생 빈도 평가 - 안전성 및 내약성과 관련된 변수들의 베이스라인 대비 변화량 및 /또는 변화 평가 |
|
| 13) 1차 지표 통계분석방법 | 일반적으로, 투여군 및 임상시험 계획서에 명시된 시점에 따라, 연속형 자료에 대하여 기술통계량(예: 관찰된 대상자 수, 산술 평균, 표준 편차(Standard deviation, SD), 중앙값, 최솟값 및 최댓값)을 계산하고, 투여군 및 임상시험 계획서에 명시된 시점에 따라 범주형 자료에 대해서는 빈도 요약(예: 각 범주의 관찰례수 및 백분율)이 적용된다. | |
| 14) 임상시험기간 | 약 11개월 | |
| 15) 목표 시험대상자 수 | 약 15명 | |
| 16) 예상종료일 | 2026-10-01 | |
| 3. 사실발생(확인)일 | 2026-02-23 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 사실발생(확인)일은 한식품의약품안전처(MFDS)로부터 임상시험계획승인(IND)을 득한 날짜입니다. - 임상시험계획승인 과정을 통해 국내에서 대상질환을 ‘건강한 성인 및 암 생존자’에서 ‘림프구 감소증을 동반한 성인 및 암 생존자’로 변경하였습니다. - 호주에서는 건강한 성인 및 암 생존자를 모집하여 GI-102 요법의 생체지표를 평가합니다. - GI-102 요법은 GI-102 및 GIB-7으로 구성되며, 대상자는 GIB-7의 복용 정도를 선택할 수 있습니다. - 임상시험기간은 최초 IND 승인일로부터 11개월로 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 본 임상은 엑스프라이즈 헬스스팬(XPRIZE Healthspan) 대회 결승 진출을 위한 임상시험으로 한국과 호주에서 동시에 진행됩니다. - 본 공시 이후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 활용할 예정입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2025-09-12 투자판단 관련 주요경영사항(임상시험 계획 승인신청)(건강한 성인 및 암 생존자를 대상으로 한 GI102 요법의 노화 관련 생체지표를 평가하기 위한 제2a상 임상시험계획 승인 신청) |
|