주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 02 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 티비에이치글로벌 | |
| 대 표 이 사 : | 우 종 완 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 중대로 168 신한빌딩 | |
| (전 화) 02-2058-3800 | ||
| (홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 손 병 호 |
| (전 화) 02-2140-1025 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 02월 20일 | |||
| 종료일 | 2027년 02월 19일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 및 주가 안정 | ||||
| 4. 계약체결기관 | KB증권(KB SECURITIES CO., LTD.) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 02월 20일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | 398,563 | 비율(%) | 1.91 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 02월 19일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | KB증권(KB SECURITIES CO., LTD.) | ||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 4,135,649 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 1,209 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '6.계약전 자기주식 보유현황'의 보통주식 398,563주는 2026년 2월 19일자이사회를 통해 주식 소각이 결정 되었습니다.
2) 상기 '9. 취득예정주식(주)'은 '1. 계약금액(원)' 을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
3) 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2026.02.13) 종가를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
4) 상기 '11.취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무 상태, 시장 환경 변화 등 다양한 경영 환경에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
주) 상기 금액 단위는 원입니다.
주2) 상기 '1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2024년도 말 기준이며, 회사 자체 계산을 통해 산출하였습니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 398,563 | - | - | - | 398,563 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 398,563 | - | - | - | 398,563 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 398,563 | - | - | - | 398,563 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 상기 기초수량은 2026년 1월 1일 기준이며, 기말수량은 본 보고서 작성일 현재 기준 입니다.
주2) 현재 회사에서 보유중인 자기주식 398,563주는 20262월 19일자로 전량 소각을 결정하였습니다. 자세한 내용은 자기주식 소각 결정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.