| 정정일자 | 2026-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 2월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 보고기간 이후 발생한 사건(1심 소송 판결)에 따른 결산 재무제표 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 당기실적(25년 4분기) | - | - |
| - 매출액(당해실적) | 263,962 | 245,348 |
| - 매출액(누계실적) | 1,036,041 | 1,017,427 |
| - 영업이익(당해실적) | 19,826 | -649 |
| - 영업이익(누계실적) | 85,542 | 65,067 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익(당해실적) | 39,932 | 18,695 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익(누계실적) | 91,087 | 69,849 |
| - 당기순이익(당해실적) | 37,672 | 21,091 |
| - 당기순이익(누계실적) | 80,885 | 64,303 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | 41,823 | 21,091 |
| - 지배기업소유주지분순이익(누계실적) | 85,035 | 64,303 |
| 전기대비증감율(%) | - | - |
| - 매출액(당해실적) | -5.73 | -12.38 |
| - 영업이익(당해실적) | -32.65 | - |
| - 영업이익(당해실적) 흑자적자전환여부 | - | 적자전환 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익(당해실적) | -8.12 | |
| - 당기순이익(당해실적) | 10.81 | -37.97 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | 23.01 | -37.97 |
| 전년동기대비증감율(%) | - | - |
| - 매출액(당해실적) | 2.74 | -4.50 |
| - 매출액(누계실적) | 1.86 | 0.03 |
| - 영업이익(당해실적) | 36.27 | - |
| - 영업이익(당해실적) 흑자적자전환여부 | - | 적자전환 |
| - 영업이익(누계실적) | 21.38 | -7.67 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익(당해실적) | 173.97 | 28.26 |
| - 법인세비용차감전계속사업이익(누계실적) | 44.68 | 10.94 |
| - 당기순이익(당해실적) | 184.66 | 59.37 |
| - 당기순이익(누계실적) | 16.15 | -7.66 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | 216.02 | 59.37 |
| - 지배기업소유주지분순이익(누계실적) | 22.11 | -7.65 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사가 원고로 계류중인 소송사건인 카나브의 약가인하처분 취소소송이 현재 법원에 계류 중이며, 승소여부 및 소송결과에 따라 상기 실적에 재무적 영향이 있을 수 있습니다. | - 상기 당기퓽岵 2026년 2월 12일 선고된 당사의 약제 급여 상한금액 인하처분 취소소송 1심 결과를 바탕으로 추정한 충당부채 설정액을 반영한 수치입니다. - 당사는 지식재산권 보호를 위해 집행정지 신청과 상급심 과정으로 법리적 소명을 지속할 예정입니다. 따라서 향후 본안 소송의 최종 판결 결과 및 시기에 따라 실제 환수 금액이나 재무적 영향은 변동될 수 있습니다. |
| - 보고기간 이후 발생한 사건 (약제 급여 상한금액 인하처분 취소소송 1심 판결 패소, 2026.02.12 선고)으로 재무제표에서 손익의 변동이 발생하였습니다. |
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (25년 4분기) |
(25년 3분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (24년 4분기) |
증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 245,348 | 280,010 | -12.38 | - | 256,914 | -4.50 | - |
| 누계실적 | 1,017,427 | - | - | - | 1,017,107 | 0.03 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | -649 | 29,436 | - | 적자전환 | 14,550 | - | 적자전환 |
| 누계실적 | 65,067 | - | - | - | 70,472 | -7.67 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 18,695 | 43,460 | -56.98 | - | 14,576 | 28.26 | - |
| 누계실적 | 69,849 | - | - | - | 62,959 | 10.94 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 21,091 | 33,999 | -37.97 | - | 13,234 | 59.37 | - |
| 누계실적 | 64,303 | - | - | - | 69,636 | -7.66 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 21,091 | 33,999 | -37.97 | - | 13,234 | 59.37 | - |
| 누계실적 | 64,303 | - | - | - | 69,633 | -7.65 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | ㈜보령 IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 및 언론 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 2월 13일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 제공 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | ㈜보령 IR팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-708-8186 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자체 결산자료로서 향후 감사결과 변경될 수 있습니다. - 상기 당기실적은 2026년 2월 12일 선고된 당사의 약제 급여 상한금액 인하처분 취소소송 1심 결과를 바탕으로 추정한 충당부채 설정액을 반영한 수치입니다. - 당사는 지식재산권 보호를 위해 집행정지 신청과 상급심 과정으로 법리적 소명을 지속할 예정입니다. 따라서 향후 본안 소송의 최종 판결 결과 및 시기에 따라 실제 환수 금액이나 재무적 영향은 변동될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-02 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
|||||||