| 정정일자 | 2026-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 잠정 비용 등의 확정에 따른 연결재무제표 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | (당해사업연도) | (당해사업연도) |
| - 영업이익 | 288,171,526 | 235,630,861 |
| . 증감금액 | -134,006,231 | -186,546,896 |
| . 증감비율(%) | -31.7 | -44.2 |
| - 법인세비용차감전계속사업이 익 |
225,760,362 | 173,219,697 |
| |
558,270,530 | 505,729,865 |
| - 당기순이익 | 216,879,339 | 176,951,990 |
| . 증감금액 | 409,921,016 | 369,993,667 |
| 4. 재무현황(단위:천원) | (당해사업연도) | (당해사업연도) |
| - 자산총계 | 26,554,667,672 | 26,556,956,420 |
| - 부채총계 | 17,627,339,891 | 17,669,555,988 |
| - 자본총계 | 8,927,327,781 | 8,887,400,432 |
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-26 | 2026-02-12 |
| - 사외이사 참석여부 | - | 참석(명) 6, 불참(명) 0 |
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 2. 상기 당해사업연도 실적자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내부 잠정 실적입니다. 따라서 향후 비용확정, 결산이사회 승인 및 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 상기 6.이사회결의일(결정일)은 이사회 결의일이 아닌 내부적으로 잠정퓽岵 결정된 일자입니다. |
2. 상기 당해사업연도 실적자료는 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
| [지배회사의 추가공시사항] | (당해사업연도) | (당해사업연도) |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 8,927,327,781 | 8,887,400,432 |
| - 상기 정정 후 재무제표 내용은 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변동될 수 있음. |
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 34,246,956,747 | 36,637,031,189 | -2,390,074,442 | -6.5 | - | |
| - 영업이익 | 235,630,861 | 422,177,757 | -186,546,896 | -44.2 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 173,219,697 | -332,510,168 | 505,729,865 | - | 흑자전환 | |
| - 당기순이익 | 176,951,990 | -193,041,677 | 369,993,667 | - | 흑자전환 | |
| - 대규모법인여부 | 해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 26,556,956,420 | 24,451,433,367 | ||||
| - 부채총계 | 17,669,555,988 | 15,755,786,291 | ||||
| - 자본총계 | 8,887,400,432 | 8,695,647,076 | ||||
| - 자본금 | 291,511,798 | 291,511,798 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 국제 유가 하락 및 환율 변동 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | ||||
| 불참(명) | 0 | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1. 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 당해사업연도 실적자료는 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있윱求. 3. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 8,887,400,432 | 8,695,647,076 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 33,896,040,893 | 36,181,793,778 |