| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전기실적 | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| 전년동기실적 | 2024-10-01 | ~ | 2024-12-31 |
| 당기누계실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기누적실적 | 2024-01-01 | ~ | 2024-12-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수聆. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('25.4Q) | ('25.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('24.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 18,662 | 18,304 | 2.0 | - | 16,943 | 10.1 | - |
| 누계실적 | 70,193 | - | - | - | 61,809 | 13.6 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 4,323 | 5,396 | -19.9 | - | 5,294 | -18.3 | - |
| 누계실적 | 19,455 | - | - | - | 19,053 | 2.1 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 3,442 | 9,237 | -62.7 | - | 5,601 | -38.6 | - |
| 누계실적 | 24,206 | - | - | - | 24,731 | -2.1 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 2,289 | 8,044 | -71.5 | - | 3,882 | -41.0 | - |
| 누계실적 | 18,920 | |
- | - | 19,687 | -3.9 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사임원, 자본시장실, Public Relations | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 2월 6일 공정공시 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 09:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 컨퍼런스콜/인터넷실시간청(웹캐스트) | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 자본시장실 | ||||||
| 전화번호 | 1588-3830 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부가 변동될 수 있습니다. - 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스트 방식으로 당사 홈페이지에서 실시간으로 청취 가능합니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-01-16 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2026-01-16 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||