| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 74기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,701,708 | - 매출액 | 2,787,414 | |
| - 부채총계 | 1,716,406 | - 영업이익 | -160,702 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | -327,810 | ||
| - 자본총계 | 3,985,301 | *주당순이익(원) | -146,582 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,662,770 | - 매출액 | 1,053,314 | |
| - 부채총계 | 1,126,336 | - 영업이익 | -88,396 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | -154,004 | ||
| - 자본총계 | 1,536,434 | *주당순이익(원) | -89,530 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 86,006,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 68,805 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | |
||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제74기 연결 재무제표 및별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당 : 50원/주, 주식배당 : 1주당 0.0350주) - 수정동의안 현금배당 : 1주당 50원, 주식배당 : 1주당 0.040주 승인 의 건 →수정동의안 가결승인으로 원안은 자동부결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 일부 변경 → 원안승인 제2-2호 : 액면분할을 위한 정관 일부 변경 → 원안승인 제2-3호 : 현물배당 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주)) → 부결 제2-4호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 일부 변경 (주주제안 : 영풍정밀(주)) →부결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김기호 → 원안승인 제3-2호 : 사내이사 권홍운 → 원안승인 제3-3호 : 사외이사 박병욱 → 원안승인 제3-4호 : 사외이사 박정옥 → 원안승인 제3-5호 : 사외이사 최창원 → 원안승인 제4호의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전영준 → 원안승인 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경율 (주주제안: 영풍정밀(주)) → 부결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 박병욱 → 원안승인 제5-2호 : 감사위원회 위원 박정옥 → 원안승인 제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (15억원) → 원안승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 사내이사 배상윤의 2025. 3. 27.자 중도 사임에 따라 제3-2호 사내이사 권홍운 선임은 당사 정관 제30조(임원의 보선) 규정에 의거하여 보선(잔임기간 : 2026년 3월 주총일 까지)으로 선임 예정 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-20 주식배당결정 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주식분할 결정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 참고서류 2025-03-14 의결권대리행사권유에관한의견표명서 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 참고서류 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-24 참고서류 2025-03-25 주주총회소집공고 2025-03-25 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기호 | 1962-10 | 2 | 재선임 | (주)티케이케미칼 감사 (2014 ~ 2016) 에스엠스틸(주) 대표이사 (2016 ~ 2022) (현) (주)영풍 사장 (2024 ~ 현재) (현) (주)영풍이앤이 사내이사(2024 ~ 현재) (현) (주)영풍 석포제련소장 (2025 ~ 현재) (현) (유)와이피씨 대표이사 |
| 권홍운 | 1968-11 | 1 | 재선임 | (주)한화 상무보 (1992~2016) 한화시스템 상무보 (2017~2019) 한화에어로스페이스 상무 (2019~2021) (현) (주)영풍 상무(CFO) (2022~현재) (현) 영풍개발(주) 사내이사 (2022~현재) (현) 영풍문고홀딩스(주) 사내이사 (2022~현재) (현) (주)영풍이앤이 사내이사 (2024~현재) (현) (유)와이피씨 이사 (2025~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) 회계법인 청 대표이사 (2018~2024) |
- |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재) |
- |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 재선임 | 국무총리실 농림국토해양정책관 (2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) 서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~2025) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) (현)(주)코리아써키트 사외 이사(2024~현재) (현) 고려대 미래성장연구원 부원장 (2025~현재) |
(주)코리아써키트 사외鵑 |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 신규선임 | (현) 대한제분(주) 사외이사(2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원 (2023~현) |
대한제분(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) 회계법인 청 대표이사 (2018~2024) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지 재단 이사(2017~현재) |
| 전영준 | 1974-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 대한제분(주) 사외이사 (2020~현재) (현) 법무법인 김장리 구성원 변호사 (2021~현재) (현) 카카오 준법과신뢰위원회 전문위원 (2023~현재) |