주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 12일 | |
| 회 사 명 : | 소니드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 준 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동) | |
| (전 화) 041-410-7777 |
||
| (홈페이지)http://www.sonid.co.kr |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 |
(성 명) 박준영 |
| (전 화) 041-410-7777 |
||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 09월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 09월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
6,900,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,338,193,774 | |||||
| 취득 경위 | 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 03월 12일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 4,181,174,200 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 04월 30일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 549 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 소니드 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 6,921,675 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.50 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 09월 13일 | ||||
| 종료일 | 2026년 08월 13일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 27회 전환사채의 매도내역
| 회차 | 자기 전환 사채의 매도일자 | 매수자 | 권면금액(원) | 재매도 금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.10.18 | 에이아이혁신성장1호조합 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
| 2024.10.28 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.10.30 | 에이아이혁신성장1호조합 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 2024.12.16 | 김진성 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 2025.02.05 | 유정희 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2025.02.28 | 와이피투자조합 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 2025.02.28 | (주)린벤처스 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 정주현 | 900,000,000 | 900,000,000 | |
| 2025.03.12 | ㈜제이앤지파트너스 | 3,600,000,000 | 3,961,112,400 | |
| 2025.03.12 | 김지영 | 200,000,000 | 220,061,800 | |
| 합계 | 6,840,000,000 | 7,221,174,200 | ||
2) 27회 전환사채의 만기전 취득 내역
| 회차 | 매도대상사채 만기전 취득일자 | 매도대상 사채의 만기전 취득 권면금액(원) |
| 제27회차CB | 2024.09.30 | 5,000,000,000 |
| 2024.12.31 | 200,000,000 | |
| 2025.01.24 | 1,500,000,000 | |
| 2025.03.10 | 200,000,000 | |
| 합계 | 6,900,000,000 |
4) 상기 '11. 전환에 관한 사항', '전환에 따라 발행할 주식', '주식총수 대비 비율(%)' 은 주식총수에 현재 기 상장주식수 53,860,062주와 2025년 2월 20일 전환청구권 행사 638,505주, 2025년 2월 21일 전환청구권 행사 147,346주, 2025년 2월 24일 전환청구권 행사 353,634주, 2025년 3월 10일 제3자배정 유상증자 주금납입 완료에 따른 신주발행예정주식수 10,928,962주가 포함된 비율입니다.
.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜제이앤지파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 3,600,000,000 | - |
| 김지영 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,000,000 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜제이앤지파트너스 | 2 | 정영희 | 96.7 | - | - | 정영희 | 96.7 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
주) 2025년 설립된 법인이어서 주요 재무사항 정보는 기재하지 않음.