정 정 신 고 (보고)
| 2025년 02월 20일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 02월 19일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 취득금액(원) | 매매일 변경에 따른 정정 | 6,177,600,000 | 5,960,350,000 |
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 6,013,556,900 | 5,800,928,237 | |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 02월 20일 | 2025년 02월 25일 | ||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 02 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | 롯데관광개발주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 백현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동) | |
| (전 화) 064-907-1234, 1577-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.lottetour.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김 홍 균 |
| (전 화) 02-398-2936 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 9-1 | 종류 | 무기명식 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 02월 23일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 02월 23일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,850,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
5,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 5,960,350,000 | |||||
| 취득 경위 | 매도자와의 합의 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 02월 19일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 5,800,928,237 | ||||
| 산정근거 | 매수자와의 협의 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 02월 25일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 10,090 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 545,094 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.60 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 02월 23일 | ||||
| 종료일 | 2027년 02월 16일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권(키움K고래 멀티전략 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자) | - | - | - | 4,500,000,000 | - |
| 삼성증권(키움KBIZ절대수익일반사모투자시탁2022-나의 신탁업자) | - | - | - | 1,000,000,000 | - |