| 일 자 | 2024년 06월 11일 |
| 발행회사 | 표준코드 | 종목약명 | 상장수량 | 보유수량 |
| 신한증권 | KRG500000556 | 신한 인버스 Russell 2000 ETN | 1,000,000 | 998,706 |
| 신한증권 | KRG500000564 | 신한 레버리지 Russell 2000 ETN | 1,000,000 | 980,655 |
| 신한증권 | KRG500000572 | 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN | 1,000,000 | 956,661 |
| 신한증권 | KRG500000614 | 신한 인버스 코스피 200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,998,838 |
| 신한증권 | KRG500000630 | 신한 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,990,324 |
| 신한증권 | KRG500000655 | 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,000,000 | 972,567 |
| 신한증권 | KRG500000663 | 신한 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 1,000,000 | 838,974 |
| 신한증권 | KRG500000671 | 신한 레버리지 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 694,445 |
| 신한증권 | KRG500000689 | 신한 인버스 2X 10년 국채선물 ETN | 700,000 | 699,820 |
| 신한증권 | KRG500000697 | 신한 레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 998,748 |
| 신한증권 | KRG500000705 | 신한 인버스 2X 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 941,413 |
| 신한증권 | KRG500000713 | 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 2,500,000 | 2,468,368 |
| 신한증권 | KRG500000721 | 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 10,000,000 | 7,572,237 |
| 신한증권 | KRG500000762 | 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN D | 6,000,000 | 4,705,164 |
| 신한증권 | KRG500000770 | 신한 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 5,999,008 | |
| 신한증권 | KRG500000788 | 신한 S&P 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,931 |
| 신한증권 | KRG500000796 | 신한 S&P 인버스 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,915 |
| 신한증권 | KRG500000804 | 신한 S&P 레버리지 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,941 |
| 신한증권 | KRG500000812 | 신한 S&P 인버스 2X 유로 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,883 |
| 신한증권 | KRG500000820 | 신한 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN | 15,000,000 | 12,417,023 |
| 신한증권 | 신한 KOFR금리 ETN | 1,000,000 | 202,900 | |
| 신한증권 | KRG500000846 | 신한 미국달러 SOFR금리 플러스 ETN | 10,000,000 | 9,993,597 |
| 신한증권 | KRG500000853 | 신한 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 999,463 |
| 신한증권 | KRG500000861 | 신한 코스닥 150 TR ETN | 1,000,000 | 999,573 |
| 신한증권 | KRG500000879 | 신한 26-05 은행채(AAA) ETN | 2,000,000 | 1,999,999 |
| 신한증권 | KRG500000887 | 신한 2X 26-05 은행채(AAA) ETN | 2,000,000 | 1,999,990 |
| 신한증권 | KRG500000895 | 신한 26-05 공사채(AAA) ETN | 2,000,000 | 1,999,990 |
| 신한증권 | KRG500000903 | 신한 2X 26-05 공사채(AAA) ETN | 2,000,000 | 1,999,220 |
| 신한증권 | KRG500000911 | 신한 33-12 국고채 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,999,990 |
| 신한증권 | KRG501100074 | 신한 인버스 은 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,892,817 |
| 신한증권 | KRG501300013 | 신한 K200 USD 선물 바이셀 ETN | 2,000,000 | 1,998,587 |
| 신한증권 | KRG501300021 | 신한 USD K200 선물 바이셀 ETN | 2,000,000 | 1,998,834 |
| 신한증권 | KRG501500356 | 신한 레버리지 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,994,614 |
| 신한증권 | KRG501500364 | 신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN | 2,000,000 | 1,859,796 |
| 신한증권 | KRG502100206 | 신한 레버리지 다우존스지수 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 968,673 |
| 신한증권 | KRG502100289 | 신한 인버스 2X 다우존스지수 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 8,263,908 |
| 신한증권 | KRG502100503 | 신한 레버리지 S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,993,583 |
| 신한증권 | 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 2,000,000 | 1,653,183 | |
| 신한증권 | KRG502400036 | 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,810,055 |
| 신한증권 | KRG502400044 | 신한 브렌트원유 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,997,209 |
| 신한증권 | KRG502400051 | 신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 965,221 |
| 신한증권 | KRG502400069 | 신한 인버스 금 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,940,335 |
| 신한증권 | KRG502400085 | 신한 인버스 구리 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,959,890 |
| 신한증권 | KRG502400093 | 신한 다우존스지수 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,032 |
| 신한증권 | KRG502400101 | 신한 인버스 다우존스지수 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,981,210 |
| 신한증권 | KRG502400119 | 신한 달러인덱스 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,373 |
| 신한증권 | KRG502400127 | 신한 인버스 달러인덱스 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 997,772 |
| 신한증권 | KRG502400135 | 신한 옥수수 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,960,756 |
| 신한증권 | KRG502400143 | 신한 인治 옥수수 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,986,143 |
| 신한증권 | KRG502400150 | 신한 WTI원유 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 9,553,077 |
| 신한증권 | KRG502400168 | 신한 금 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,974,357 |
| 신한증권 | KRG502400176 | 신한 은 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,976,190 |
| 신한증권 | KRG502400184 | 신한 구리 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,995,197 |
| 신한증권 | KRG502400192 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 500,000,000 | 482,866,726 |
| 신한증권 | KRG502400234 | 신한 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,995,583 |
| 신한증권 | KRG502400242 | 신한 인버스 콩 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,967,630 |
| 신한증권 | KRG502400275 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 633,000,000 | 240,375,062 |
| 신한증권 | KRG502400291 | 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 8,183,883 |
| 신한증권 | KRG502400309 | 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 5,000,000 | 2,585,366 |
| 신한증권 | KRG502400374 | 신한 레버리지 금 선물 ETN | 2,000,000 | 1,934,720 |
| 신한증권 | KRG502400382 | 신한 인버스 2X 금 선물 ETN | 1,000,000 | 868,228 |
| 신한증권 | KRG502400408 | 신한 레버리지 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 976,872 |
| 신한증권 | KRG502400416 | 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN | 5,000,000 | 4,641,113 |
| 대신증권 | KRG510000158 | 대신 밀 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,792,272 |
| 대신증권 | KRG510000166 | 대신 천연가스 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,364,068 |
| 대신증권 | KRG510000174 | 대신 2X 철광석 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 983,244 |
| 대신증권 | KRG510000190 | 대신 인버스 천연가스 선물 ETN(H) | 8,000,000 | 7,906,519 |
| 대신증권 | KRG510000257 | 대신 S&P500 VIX S/T 선물 ETN | 1,000,000 | 793,375 |
| 대신증권 | KRG510000265 | 대신 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 1,000,000 | 992,126 |
| 대신증권 | KRG510000273 | 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 3,000,000 | 2,213,486 |
| 대신증권 | KRG510000299 | 대신 S&P 인버스 2X 천연가스 선물 ETN | 1,000,000 | 988,241 |
| 대신증권 | KRG510000331 | 대신 국채10년 ETN | 1,000,000 | 999,951 |
| 대신증권 | KRG510000349 | 대신 인버스 국채10년 ETN | 1,000,000 | 999,996 |
| 대탕超 | KRG510000356 | 대신 3X 레버리지 국채10년 ETN | 500,000 | 498,702 |
| 대신증권 | KRG510000364 | 대신 인버스 3X 국채10년 ETN | 500,000 | 499,718 |
| 대신증권 | KRG510000372 | 대신 S&P 2X 천연가스 선물 ETN B | 1,000,000 | 920,553 |
| 대신증권 | KRG510000380 | 대신 인버스 2X 철광석 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 989,207 |
| 대신증권 | KRG510000398 | 대신 3X 레버리지 국채30년 ETN | 200,000 | 199,355 |
| 대신증권 | KRG510000406 | 대신 인버스 3X 국채30년 ETN | 200,000 | 199,999 |
| 대신증권 | KRG510000414 | 대신 KAP 통안채 3개월 ETN | 400,000 | 399,999 |
| 대신증권 | KRG510000422 | 대신 KAP 통안채 6개월 ETN | 400,000 | 399,999 |
| 미래에셋증권 | KRG520000370 | 미래에셋 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,997,469 |
| 미래에셋증권 | KRG520000388 | 미래에셋 인버스 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,991,135 |
| 미래에셋증권 | KRG520000396 | 미래에셋 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,836 |
| 미래에셋증권 | KRG520000404 | 미래에셋 인버스 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,905,326 |
| 미래에셋증권 | KRG520000438 | 미래에셋 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN | 1,000,000 | 988,398 |
| 미래에셋증권 | KRG520000461 | 미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 885,756 |
| 미래에셋증권 | KRG520000479 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 1,000,000 | 995,788 |
| 미래에셋증권 | KRG520000503 | 미래에셋 인버스 2X 원유선물혼합 ETN(H) | 2,500,000 | 2,271,275 |
| 미래에셋증권 | KRG520000529 | 미래에셋 천연가스 선물 ETN(H) | 6,000,000 | 3,168,565 |
| 미래에셋증권 | KRG520000537 | 미래에셋 인버스 천연가스 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 668,653 |
| 미래에셋증권 | KRG520000545 | 미래에셋 레버리지 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,996,928 |
| 미래에셋증권 | KRG520000552 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 2,000,000 | 1,894,906 |
| 미래에셋증권 | KRG520000560 | 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 2,000,000 | 1,896,695 |
| 미래에셋증권 | KRG520000578 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 15,000,000 | 10,948,656 |
| 미래에셋증권 | KRG520000610 | 미래에셋 인도네시아 Top5 ETN | 1,000,000 | 982,530 |
| 미래에셋증권 | KRG520000628 | 미래에셋 인도네시아 금속&에너지 Top5 ETN | 1,000,000 | 993,558 |
| 미래에셋증권 | KRG520000636 | 미래에셋 -0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) | 2,500,000 | 2,481,950 |
| 미래에셋증권 | KRG520000644 | 미래에셋 2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,830,988 |
| 미래에셋증권 | KRG520000651 | 미래에셋 -2X 미국채울트라30년 선물 ETN | 2,000,000 | 1,999,355 |
| 미래에셋증권 | KRG520000669 | 미래에셋 KRX금현물 Auto-KO-C 2810-01 ETN | 3,000,000 | 2,896,579 |
| 미래에셋증권 | KRG520000677 | 미래에셋 홍콩H 선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,985,179 |
| 미래에셋증권 | KRG520000685 | 미래에셋 2X 홍콩H 선물 ETN | 1,000,000 | 976,724 |
| 미래에셋증권 | KRG520000693 | 미래에셋 -2X 홍콩H 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 990,119 |
| 미래에셋증권 | KRG520000701 | 미래에셋 0.5X 코스피200 선물 ETN | 5,000,000 | 4,998,528 |
| 미래에셋증권 | KRG520000719 | 미래에셋 0.5X 코스닥150 선물 ETN | 5,000,000 | 4,999,837 |
| 미래에셋증권 | KRG520000727 | 미래에셋 미국 AI TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,941,324 |
| 미래에셋증권 | KRG520000735 | 미래에셋 레버리지 미국 AI TOP3 ETN | 1,000,000 | 948,260 |
| 미래에셋증권 | KRG520000743 | 미래에셋 미국 방위산업 TOP3 ETN | 3,000,000 | 2,990,892 |
| 미래에셋증권 | KRG520000750 | 미래에셋 레버리지 미국 방위산업 TOP3 ETN | 1,000,000 | 999,000 |
| 미래에셋증권 | KRG520000768 | 미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,499,852 |
| 미래에셋증권 | KRG520000776 | 미래에셋 -1.5X 천연가스 선물 ETN | 2,500,000 | 2,498,900 |
| 미래에셋증권 | KRG521800265 | 미래에셋 코스피 양매도 5% OTM ETN | 15,000,000 | 14,994,822 |
| 미래에셋증권 | KRG522100095 | 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) | 41,000,000 | 40,678,195 |
| 미래에셋증권 | KRG522100103 | 미래에셋 원유선물혼합 ETN(H) | 1,000,000 | 982,581 |
| 미래에셋증권 | KRG522100111 | 미래에셋 인버스 원유선물혼합 ETN(H) | 1,000,000 | 966,733 |
| 삼성증권 | KRG530000774 | 삼성 나스닥 100 ETN(H) | 1,000,000 | 994,822 |
| 삼성증권 | KRG530000782 | 삼성 인버스 나스닥 100 ETN(H) | 1,000,000 | 967,765 |
| 삼성증권 | KRG530000790 | 삼성 항셍테크 ETN(H) | 1,000,000 | 975,947 |
| 삼성증권 | KRG530000808 | 삼성 인버스 항셍테크 ETN(H) | 1,000,000 | 997,897 |
| 삼성증권 | KRG530000824 | 삼성 인버스 2X 항셍테크 ETN(H) | 2,000,000 | 1,857,664 |
| 삼성증권 | KRG530000832 | 삼성 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 994,476 |
| 삼성증권 | KRG530000840 | 삼성 인버스 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 991,034 |
| 삼성증권 | KRG530000881 | 삼성 레버리지 KRX 2차전지 K-뉴딜 ETN | 6,000,000 | 3,770,774 |
| 삼성증권 | KRG530000899 | 삼성 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 992,546 |
| 삼성증권 | KRG530000907 | 삼성 인버스 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 985,420 |
| 삼성증권 | KRG530000923 | 삼성 인버스 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 997,100 |
| 삼성증권 | KRG530000949 | 삼성 인버스 코스닥 150 선물 ETN | 1,000,000 | 979,832 |
| 삼성증권 | KRG530000956 | 삼성 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 997,053 |
| 삼성증권 | KRG530000964 | 삼성 인버스 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 991,922 |
| 삼성증권 | KRG530000980 | 삼성 블룸버그 WTI원유 선물 ETN | 1,000,000 | 997,970 |
| 삼성증권 | KRG530000998 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 2,500,000 | 2,400,899 |
| 삼성증권 | KRG530001004 | 삼성 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 2,500,000 | 2,107,331 |
| 삼성증권 | KRG530001020 | 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN C | 5,000,000 | 4,312,494 |
| 삼성증권 | KRG530001046 | 삼성 레버리지 코스피200 선물 ETN | 1,000,000 | 986,202 |
| 삼성증권 | KRG530001053 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,000,000 | 903,480 |
| 삼성증권 | KRG530001061 | 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN | 1,000,000 | 994,890 |
| 삼성증권 | KRG530001079 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 40,000,000 | 24,310,978 |
| 삼성증권 | KRG530001095 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN | 2,000,000 | 613,052 |
| 삼성증권 | KRG530001103 | 삼성 인버스 0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 1,000,000 | 998,326 |
| 삼성증권 | KRG530001111 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 40,000,000 | 30,749,764 |
| 삼성증권 | KRG530001129 | 삼성 S&P500 ETN | 1,000,000 | 992,347 |
| 삼성증권 | KRG530001137 | 삼성 레버리지S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 994,684 |
| 삼성증권 | KRG530001145 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 1,000,000 | 964,390 |
| 삼성증권 | KRG530001152 | 삼성 레버리지 나스닥 100 ETN | 1,000,000 | 992,280 |
| 삼성증권 | KRG530001160 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 2,000,000 | 1,338,465 |
| 삼성증권 | KRG530001178 | 삼성 코스피 200 TR ETN | 1,000,000 | 978,467 |
| 삼성증권 | KRG530001186 | 삼성 코스닥 150 TR ETN | 3,000,000 | 999,308 |
| 삼성증권 | KRG530001194 | 삼성 레버리지 항셍테크 ETN(H) B | 1,000,000 | 986,580 |
| 삼성증권 | KRG530001202 | 삼성 나스닥 100 ETN | 1,000,000 | 999,939 |
| 삼성증권 | KRG531400676 | 삼성 KRX 금현물 ETN | 2,000,000 | 1,932,560 |
| 삼성증권 | KRG531800602 | 삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN | 1,000,000 | 961,744 |
| 삼성증권 | KRG532100150 | 삼성 미국 대형 성장주 ETN(H) | 2,000,000 | 1,979,363 |
| 삼성증권 | KRG532100168 | 삼성 미국 대형 가치주 ETN(H) | 2,000,000 | 1,995,703 |
| 삼성증권 | KRG532100192 | 삼성 미국 대형 성장주 ETN | 2,000,000 | 1,987,322 |
| 삼성증권 | KRG532100200 | 삼성 미국 대형 가치주 ETN | 2,000,000 | 1,991,741 |
| 삼성증권 | KRG532400311 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 404,000,000 | 384,611,866 |
| 삼성증권 | KRG532400360 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 1,497,000,000 | 753,677,486 |
| 삼성증권 | KRG532400550 | 삼성 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 948,150 |
| 삼성증권 | KRG532400568 | 삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) | 731,694 | |
| 삼성증권 | KRG532400618 | 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H) | 3,000,000 | 2,630,144 |
| 삼성증권 | KRG532400626 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 10,000,000 | 5,373,591 |
| 삼성증권 | KRG532400634 | 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 849,758 |
| 삼성증권 | KRG532400642 | 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) | 5,000,000 | 3,893,412 |
| 삼성증권 | KRG536100024 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 997,801 |
| 삼성증권 | KRG536100149 | 삼성 China A50 선물 ETN(H) | 2,000,000 | 1,999,320 |
| 삼성증권 | KRG536100230 | 삼성 레버리지 China A50 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 971,454 |
| NH투자증권 | KRG550000597 | QV iSelect 글로벌 EMP ETN(H) | 2,000,000 | 1,999,758 |
| NH투자증권 | KRG550000613 | QV 인버스 미국 IT TOP5 ETN(H) | 2,000,000 | 1,996,410 |
| NH투자증권 | KRG550000621 | QV 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,642 |
| NH투자증권 | KRG550000639 | QV 인버스 레버리지 금 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,737 |
| NH투자증권 | KRG550000647 | QV 레버리지 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,081 |
| NH투자증권 | KRG550000654 | QV 인버스 레버리지 은 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 980,991 |
| NH투자증권 | KRG550000662 | QV S&P500 버퍼10% 9월 ETN | 3,000,000 | 2,999,994 |
| NH투자증권 | KRG550000696 | QV 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,693 |
| NH투자증권 | KRG550000704 | QV 인버스 레버리지 구리 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,310 |
| NH투자증권 | KRG550000712 | QV 블룸버그 2X WTI원유선물 ETN | 1,000,000 | 937,907 |
| NH투자증권 | KRG550000720 | QV 블룸버그 -2X WTI원유선물 ETN | 1,000,000 | 990,591 |
| NH투자증권 | KRG550000738 | QV iSelect-WG 그린에너지 ESG ETN | 1,000,000 | 999,981 |
| NH투자증권 | KRG550000746 | QV 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 59,000,000 | 37,613,718 |
| NH투자증권 | KRG550000761 | QV US 500 월간레버리지 ETN(H) | 500,000 | 499,997 |
| NH투자증권 | KRG550000779 | QV S&P500 버퍼10% 3월 ETN(H) | 1,000,000 | 999,997 |
| NH투자超 | KRG550000787 | QV S&P500 버퍼10% 6월 ETN(H) | 1,000,000 | 999,997 |
| NH투자증권 | KRG550000795 | QV S&P500 버퍼10% 12월 ETN(H) | 1,000,000 | 999,996 |
| NH투자증권 | KRG550000803 | QV US 500 ETN(H) | 700,000 | 699,997 |
| NH투자증권 | KRG550000811 | QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN D | 2,000,000 | 1,963,788 | NH투자증권 | KRG550000829 | QV KIS CD금리투자 ETN | 14,000,000 | 4,755,547 |
| NH투자증권 | KRG550000837 | QV iSelect 배터리 재활용 Top10 ETN | 1,000,000 | 999,821 |
| NH투자증권 | KRG550000845 | QV 코스피 200 TR ETN | 2,000,000 | 1,999,863 |
| NH투자증권 | KRG550000852 | QV 코스닥 150 TR ETN | 2,000,000 | 1,999,901 |
| NH투자증권 | KRG550000860 | QV 미국달러 SOFR금리 플러스 ETN | 2,000,000 | 1,999,442 |
| NH투자증권 | KRG550000878 | QV 선진국 1등주 ETN | 2,000,000 | 1,999,344 |
| NH투자증권 | KRG550000886 | QV 월간 레버리지 선진국 1등주 ETN | 1,000,000 | 999,999 |
| NH투자증권 | KRG550000894 | QV 월간레버리지 코스피 200 선물 ETN | 1,000,000 | 999,999 |
| NH투자증권 | KRG550000902 | QV 월간 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 1,000,000 | 999,998 |
| NH투자증권 | KRG551800573 | 70,000,000 | 69,999,740 | |
| NH투자증권 | KRG552100411 | QV 미국 IT TOP5 ETN(H) | 700,000 | 682,704 |
| NH투자증권 | KRG552100445 | QV 레버리지 S&P500 ETN | 2,000,000 | 1,998,467 |
| NH투자증권 | KRG552100452 | QV 인버스 레버리지 S&P500 ETN | 2,000,000 | 1,975,057 |
| NH투자증권 | KRG552400431 | QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 150,000,000 | 105,316,217 |
| 한국증권 | KRG570000478 | 한투 FTSE100 ETN | 1,000,000 | 999,523 |
| 한국증권 | KRG570000502 | 한투 S&P500 선물 ETN | 5,000,000 | 4,999,464 |
| 한국증권 | KRG570000510 | 한투 나스닥 100 ETN | 5,000,000 | 4,998,315 | 한국증권 | KRG570000528 | 한투 플래티넘 선물 ETN | 1,000,000 | 972,576 |
| 한국증권 | KRG570000536 | 한투 인버스 플래티넘 선물 ETN | 1,000,000 | 999,792 |
| 한국증권 | KRG570000544 | 한투 레버리지 유로스탁스50 ETN(H) B | 1,000,000 | 999,505 |
| 한국증권 | KRG570000551 | 한투 금 선물 ETN | 1,000,000 | |
| 한국증권 | KRG570000569 | 한투 인버스 금 선물 ETN | 1,000,000 | 995,221 |
| 한국증권 | KRG570000577 | 한투 은 선물 ETN | 1,000,000 | 987,848 |
| 한국증권 | KRG570000585 | 한투 인버스 은 선물 ETN | 1,000,000 | 996,138 |
| 한국증권 | KRG570000593 | 한투 레버리지 금 선물 ETN | 1,000,000 | 998,660 |
| 한국증권 | KRG570000601 | 한투 인버스 2X 금 선물 ETN | 1,000,000 | 994,667 |
| 한국증권 | KRG570000619 | 한투 레버리지 은 선물 ETN | 1,000,000 | 987,816 |
| 한국증권 | KRG570000627 | 한투 인버스 2X 은 선물 ETN | 1,000,000 | 957,346 |
| 한국증권 | KRG570000635 | 한투 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 996,959 |
| 한국증권 | KRG570000643 | 한투 인버스 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 998,263 |
| 한국증권 | KRG570000650 | 한투 레버리지 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 922,971 |
| 한국증권 | KRG570000668 | 한투 인버스 2X 베트남 VN30 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 975,783 |
| 畸뮐超 | KRG570000692 | 한투 레버리지 플래티넘 선물 ETN | 1,000,000 | 993,820 |
| 한국증권 | KRG570000700 | 한투 인버스 2X 플래티넘 선물 ETN | 1,000,000 | 996,449 |
| 한국증권 | KRG570000718 | 한투 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 999,297 |
| 한국증권 | KRG570000726 | 한투 레버리지 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 998,293 |
| 한국증권 | KRG570000734 | 한투 인버스 2X 구리 선물 ETN | 1,000,000 | 993,442 |
| 한국증권 | KRG570000742 | 한투 S&P 유럽탄소배출권 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,753 |
| 한국증권 | KRG570000775 | 한투 블룸버그 WTI원유 선물 ETN | 1,000,000 | 999,591 |
| 한국증권 | KRG570000783 | 한투 블룸버그 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 2,000,000 | 1,992,456 |
| 한국증권 | KRG570000791 | 한투 블룸버그 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 2,000,000 | 1,943,858 |
| 한국증권 | KRG570000817 | 한투 레버리지 코스닥150선물 ETN | 1,000,000 | 999,375 |
| 한국증권 | KRG570000825 | 한투 인버스 2X 코스닥150선물 ETN | 20,000,000 | 15,995,882 |
| 한국증권 | KRG570000841 | 한투 블룸버그 인버스 2X 천연가스선물 ETN | 2,000,000 | 1,926,124 |
| 한국증권 | KRG570000858 | 한투 블룸버그 인도네시아 대표원자재 ETN | 1,000,000 | 995,083 |
| 한국증권 | KRG570000882 | 한투 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 826,447 |
| 한국증권 | KRG570000890 | 한투 인버스 0.5X S&P500 VIX S/T 선물 ETN | 1,000,000 | 999,820 |
| 畸뮐超 | KRG570000908 | 한투 KIS CD금리투자 ETN | 6,000,000 | 3,535,447 |
| 한국증권 | KRG570000916 | 한투 인버스 유로스탁스50 ETN(H) C | 1,000,000 | 980,002 |
| 한국증권 | KRG570000924 | 한투 인버스 2X 유로스탁스50 ETN(H) B | 1,000,000 | 943,722 |
| 한국증권 | KRG570000932 | 한투 레버리지 천연가스 선물 ETN B | 5,000,000 | 4,901,708 |
| 한국증권 | KRG570000940 | 한투 일본 엔선물 ETN C | 1,000,000 | 978,322 |
| 한국증권 | KRG570000957 | 한투 레버리지 일본 엔선물 ETN C | 1,000,000 | 426,960 |
| 한국증권 | KRG570000965 | 한투 인버스 2X 일본 엔선물 ETN | 1,000,000 | 999,813 |
| 한국증권 | KRG570000973 | 한투 S&P 엔달러 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 768,197 |
| 한국증권 | KRG570000981 | 한투 S&P 레버리지 엔달러 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 690,949 |
| 한국증권 | KRG570000999 | 한투 S&P 인버스 2X 엔달러 선물 ETN(H) | 1,000,000 | 999,990 |
| 한국증권 | KRG570001005 | 한투 일본종합상사TOP5 ETN | 1,000,000 | 745,395 |
| 한국증권 | KRG571100194 | 한투 코스피 양매도 5% OTM ETN | 15,000,000 | 13,438,596 |
| 한국증권 | KRG571100293 | 한투 코스피 양매도 3% OTM ETN | 5,000,000 | 4,982,617 |
| 한국증권 | KRG572100227 | 한투 레버리지 S&P500 선물 ETN(H) | 5,000,000 | 4,977,280 |
| 한국증권 | KRG572100235 | 한투 인버스 2X S&P500 선물 ETN(H) | 5,000,000 | 3,924,480 |
| 한국증권 | KRG572100425 | 한투 인버스 나스닥 100 ETN | 1,000,000 | 813,072 |
| 한국증권 | KRG572100433 | 한투 레버리지 나스닥 100 ETN | 5,000,000 | 4,926,507 |
| 한국증권 | KRG572100441 | 한투 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 30,000,000 | 14,245,833 |
| KB증권 | KRG580000146 | KB 인버스 2X 나스닥 100 ETN | 4,000,000 | 2,663,226 |
| KB증권 | KRG580000153 | KB 레버리지 나스닥 100 ETN | 3,000,000 | 2,847,286 |
| KB증권 | KRG580000161 | KB 레버리지 S&P 500 선물 ETN(H) | 4,000,000 | 3,124,689 |
| KB증권 | KRG580000179 | KB 인버스 2X S&P 500 선물 ETN | 1,000,000 | 936,630 |
